i66i体育 > NBA球员名单 > NBA赛事2016-2017赛季洛杉矶快船队球员名单

NBA赛事2016-2017赛季洛杉矶快船队球员名单

快船队球员名单

为您整理洛杉矶快船队Los Angeles Clippers,新赛季的球员名单,一起来看一下完整版。

后卫:克里斯-保罗、JJ-雷迪克 后卫、贾马尔-克劳福德、奥斯汀-里弗斯

前锋:布莱克-格里芬、保罗-皮尔斯、马利斯-斯贝茨、布兰顿-巴斯

中锋-前锋:德安德鲁-乔丹、戴蒙德-斯通

完整详细名单:

号码 姓名 位置 身高(cm) 体重(kg) 年龄 球龄 薪资(万美元)
3 克里斯-保罗 后卫 182 79.4 31 10 2,147
6 德安德鲁-乔丹 中锋 210 120.2 28 7 1,969
32 布莱克-格里芬 前锋 208 113.8 27 6 1,890
4 JJ-雷迪克 后卫 193 86.2 32 10 709
11 贾马尔-克劳福德 后卫 195 88.4 36 16 568
9 阿兰-安德森 前锋-后卫 198 99.8 34 10 400
2 雷蒙德-菲尔顿 后卫 185 93.0 32 11 394
5 马利斯-斯贝茨 前锋-中锋 208 115.6 29 7 382
34 保罗-皮尔斯 前锋 200 106.6 39 18 338
25 奥斯汀-里弗斯 后卫 193 90.7 24 3 311
30 布兰顿-巴斯 前锋 203 113.4 31 10 300
12 卢克-莫巴莫特 前锋 203 104.3 30 7 127
33 韦斯利-约翰逊 前锋 200 97.5 29 5 110
10 布莱斯·约翰逊 前锋 208 104.3 22 -2016 0
0 戴蒙德-斯通 中锋 210 115.6 19 -2016 0

球队信息

成立时间:1970

所属地区:洛杉矶

主场馆:斯台普斯中心

现任主教练:多克-里弗斯

总冠军次数:0次

更多专题