冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆迈克尔-乔丹☆ | 32.4分 | 46.4% | 5.1板 | 3.5助 | 1.5 | 0.6 | 41.5(min) | 21场 | 25.6 |
斯科蒂-皮蓬 | 16.8分 | 41.43% | 7.1板 | 5.2助 | 2.1 | 1 | 39.8(min) | 21场 | 19.5 |
托尼-库克奇 | 13.1分 | 48.08% | 3.9板 | 2.9助 | 1.2 | 0.5 | 30.3(min) | 21场 | 13.8 |
卢克-朗利 | 7.9分 | 44.78% | 5板 | 1.9助 | 0.7 | 0.8 | 25.3(min) | 18场 | 10.3 |
罗恩-哈珀 | 6.7分 | 46.55% | 3.7板 | 2.3助 | 1 | 0.9 | 26.8(min) | 21场 | 9.8 |
斯蒂夫-科尔 | 4.9分 | 44.44% | 0.8板 | 1.7助 | 0.3 | 0 | 19.8(min) | 21场 | 5.4 |
丹尼斯-罗德曼 | 4.9分 | 38% | 11.8板 | 2助 | 0.7 | 0.6 | 34.4(min) | 21场 | 14.5 |
斯科特-伯勒尔 | 3.8分 | 42.86% | 2板 | 0.5助 | 0.9 | 0.1 | 12.4(min) | 21场 | 4.8 |
比尔-温宁顿 | 2.8分 | 54.17% | 0.9板 | 0.2助 | 0.4 | 0.1 | 7.4(min) | 16场 | 2.6 |
迪克-辛普金斯 | 1.2分 | 41.67% | 1板 | 0.2助 | 0.2 | 0.1 | 5.7(min) | 13场 | 1.4 |
朱德-布伊奇勒 | 0.7分 | 42.86% | 0.7板 | 0.2助 | 0.2 | 0.1 | 4(min) | 16场 | 1.4 |
兰迪-布朗 | 0.6分 | 11.11% | 0.6板 | 0.6助 | 0.1 | 0 | 5.1(min) | 14场 | 0.6 |
鲁斯蒂-拉鲁 | |||||||||
基斯-布斯 | |||||||||
乔-克莱恩 |