冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆迈克尔-乔丹☆ | 30.7分 | 46.02% | 4.9板 | 4.1助 | 1.8 | 0.3 | 40.7(min) | 18场 | 25.4 |
斯科蒂-皮蓬 | 16.9分 | 38.99% | 8.5板 | 5.9助 | 2.6 | 0.9 | 41.2(min) | 18场 | 21.2 |
托尼-库克奇 | 10.8分 | 38.61% | 4.2板 | 3.9助 | 0.9 | 0.3 | 29.3(min) | 15场 | 11.8 |
罗恩-哈珀 | 8.8分 | 43.24% | 3.7板 | 2.5助 | 1.4 | 0.4 | 27.4(min) | 18场 | 10.9 |
卢克-朗利 | 8.3分 | 47.22% | 4.6板 | 1.6助 | 0.4 | 1.4 | 24.4(min) | 18场 | 9.9 |
丹尼斯-罗德曼 | 7.5分 | 49.12% | 13.7板 | 2.1助 | 0.8 | 0.4 | 34.4(min) | 18场 | 17.9 |
斯蒂夫-科尔 | 6.8分 | 45.83% | 1板 | 1.7助 | 0.8 | 0 | 19.8(min) | 18场 | 6.8 |
比尔-温宁顿 | 3分 | 50% | 1.7板 | 0.5助 | 0.2 | 0.1 | 9.4(min) | 18场 | 3.7 |
兰迪-布朗 | 2.8分 | 55.56% | 0.6板 | 0.4助 | 0.3 | 0.1 | 7(min) | 16场 | 2.8 |
朱德-布伊奇勒 | 2.7分 | 50% | 0.6板 | 0.4助 | 0.4 | 0 | 7.5(min) | 17场 | 2.4 |
詹姆斯-爱德华兹 | 1.8分 | 46.67% | 0.7板 | 0助 | 0 | 0 | 4.7(min) | 6场 | 1.3 |
约翰-塞利 | 0.9分 | 57.14% | 0.7板 | 0.4助 | 0.1 | 0.1 | 5.3(min) | 16场 | 1.3 |
迪克-辛普金斯 | |||||||||
贾森-卡菲 | |||||||||
杰克-哈利 |