冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆迈克尔-乔丹☆ | 35.1分 | 47.48% | 6.7板 | 6助 | 2.1 | 0.9 | 41.2(min) | 19场 | 32.1 |
斯科蒂-皮蓬 | 20.1分 | 46.51% | 6.9板 | 5.6助 | 2.2 | 0.7 | 41.5(min) | 19场 | 20.4 |
BJ阿姆斯特朗 | 11.4分 | 52.27% | 1.5板 | 3.3助 | 1 | 0.1 | 33.8(min) | 19场 | 12.3 |
霍雷斯-格兰特 | 10.7分 | 55% | 8.2板 | 2.3助 | 1.2 | 1.2 | 34.3(min) | 19场 | 18.2 |
比尔-卡特赖特 | 6.3分 | 46.15% | 4.5板 | 1.5助 | 0.6 | 0.2 | 23.4(min) | 19场 | 9.2 |
斯格特-威廉姆斯 | 5.5分 | 50% | 5.8板 | 1.4助 | 0.4 | 0.9 | 20.8(min) | 19场 | 9.7 |
约翰-帕克森 | 4.9分 | 56.25% | 1板 | 1.7助 | 0.3 | 0.1 | 17.4(min) | 19场 | 6.2 |
斯塔塞-金 | 4.1分 | 40% | 2.1板 | 0.7助 | 0.5 | 0.2 | 12.1(min) | 19场 | 4.5 |
特伦特-塔克 | 2.8分 | 41.67% | 0.9板 | 1助 | 0.4 | 0 | 10.9(min) | 19场 | 3.2 |
维尔-佩尔多 | 1.9分 | 53.33% | 2.3板 | 0.4助 | 0.1 | 0.2 | 7.8(min) | 13场 | 3.2 |
达内尔-沃克 | 0.4分 | 25% | 0.1板 | 0.6助 | 0 | 0 | 2.4(min) | 9场 | 0.6 |
罗德尼-麦克雷 | 0.3分 | 11.11% | 1.9板 | 0.7助 | 0 | 0.1 | 5.6(min) | 7场 | 1.6 |
艾德-内里 |