冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
☆摩西-马龙☆ | 26分 | 53.59% | 15.8板 | 1.5助 | 1.5 | 1.9 | 40.3(min) | 13场 | 32.6 |
安德鲁-托尼 | 18.8分 | 47.4% | 2.3板 | 4.6助 | 0.9 | 0.1 | 29.8(min) | 12场 | 13.3 |
朱利叶斯-欧文 | 18.4分 | 45.06% | 7.6板 | 3.4助 | 1.2 | 2.1 | 37.9(min) | 13场 | 19.4 |
莫里斯-奇克斯 | 16.3分 | 50.39% | 3板 | 7助 | 2 | 0.2 | 37.2(min) | 13场 | 18.2 |
克林特-理查德森 | 6.8分 | 43.75% | 3板 | 1.8助 | 1.2 | 0.2 | 24.5(min) | 13场 | 8.1 |
马克-伊瓦罗尼 | 5.2分 | 55% | 4.4板 | 1.5助 | 0.6 | 0.5 | 21.8(min) | 13场 | 8.7 |
科勒姆恩-约翰逊 | 4.2分 | 51.22% | 3.6板 | 0.6助 | 0.3 | 0.4 | 16.8(min) | 12场 | 5.8 |
富兰克林-爱德华兹 | 3.3分 | 40.74% | 0.8板 | 1.4助 | 0.4 | 0 | 8.4(min) | 12场 | 3.6 |
马克-麦克纳玛纳 | 2分 | 1% | 0.5板 | 0助 | 0 | 0 | 1(min) | 2场 | 2.5 |
雷杰-约翰逊 | 1.2分 | 50% | 0板 | 0.6助 | 0.2 | 0 | 6.4(min) | 5场 | 1 |
厄尔-克雷顿 | 0.4分 | 25% | 1板 | 0.2助 | 0.4 | 0 | 5(min) | 5场 | 0.8 |
鲁斯-舍尼 |