冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
盖尔-古德里奇 | 23.8分 | 44.62% | 2.5板 | 3.3助 | 38.3(min) | 15场 | 18.1 | ||
杰里-韦斯特 | 22.9分 | 37.44% | 4.9板 | 8.9助 | 40.5(min) | 15场 | 21.3 | ||
吉姆-麦克米兰 | 19.1分 | 44.38% | 5.7板 | 1.5助 | 41.6(min) | 15场 | 16.2 | ||
☆威尔特-张伯伦☆ | 14.7分 | 55.79% | 21板 | 3.3助 | 46.9(min) | 15场 | 30.7 | ||
哈皮-海尔斯顿 | 13.5分 | 43.75% | 13.1板 | 2.1助 | 38.5(min) | 15场 | 21.5 | ||
弗林-罗宾逊 | 6.4分 | 45.76% | 1.9板 | 0.7助 | 10.3(min) | 7场 | 5.4 | ||
帕特-莱利 | 5.2分 | 33.33% | 1.9板 | 0.9助 | 16.3(min) | 15场 | 3.3 | ||
莱罗伊-艾利斯 | 3分 | 46.88% | 3.2板 | 0.8助 | 10.3(min) | 13场 | 5.1 | ||
约翰-特拉普 | 2分 | 24.24% | 1.6板 | 0.5助 | 7.1(min) | 10场 | 1.3 | ||
吉姆-克莱蒙斯 | 1.3分 | 58.33% | 0.7板 | 0.7助 | 2.8(min) | 6场 | 2.2 | ||
基斯-埃里克森 |