冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
萨姆-琼斯 | 24.8分 | 45.05% | 5.1板 | 3.1助 | 35.4(min) | 17场 | 20.6 | ||
约翰-哈福利切克 | 23.6分 | 40.91% | 9.1板 | 4.1助 | 42.3(min) | 17场 | 22.8 | ||
比尔-拉塞尔 | 19.1分 | 47.4% | 25.2板 | 5助 | 47.9(min) | 17场 | 38.5 | ||
TomSanders | 13.5分 | 48.31% | 6.5板 | 1.6助 | 29.4(min) | 17场 | 14.8 | ||
拉里-齐格弗里德 | 13.2分 | 42.11% | 2.5板 | 2.4助 | 26.6(min) | 17场 | 10.7 | ||
唐-尼尔森 | 8.4分 | 42.03% | 5板 | 0.8助 | 18.6(min) | 17场 | 9.6 | ||
K.C.-琼斯 | 7.6分 | 40.63% | 3.1板 | 4.4助 | 31.9(min) | 17场 | 10.2 | ||
迈尔-康特斯 | 4.3分 | 35.9% | 4板 | 0.3助 | 8.2(min) | 10场 | 5.9 | ||
罗恩-伯纳姆 | 3.4分 | 63.64% | 0.6板 | 0助 | 3.2(min) | 5场 | 2 | ||
威利-诺尔斯 | 3.2分 | 25% | 1.5板 | 0.1助 | 6.8(min) | 11场 | 2 | ||
约翰-汤普森 | 0.7分 | 13.04% | 1.3板 | 0助 | 3.7(min) | 3场 | |||
罗恩-沃茨 | |||||||||
伍迪-桑德贝里 | |||||||||
西伊-格林 |