冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
萨姆-琼斯 | 28.6分 | 46.12% | 4.6板 | 2.5助 | 41.3(min) | 12场 | 21.6 | ||
约翰-哈福利切克 | 18.5分 | 35.1% | 7.3板 | 2.4助 | 33.8(min) | 12场 | 13.9 | ||
比尔-拉塞尔 | 16.5分 | 52.8% | 25.2板 | 6.3助 | 46.8(min) | 12场 | 39.1 | ||
TomSanders | 13.3分 | 41.73% | 8.5板 | 1.6助 | 30.4(min) | 12场 | 15 | ||
汤姆-海恩索恩 | 12.7分 | 36.42% | 7板 | 1.9助 | 23(min) | 12场 | 11 | ||
K.C.-琼斯 | 10.1分 | 41.38% | 3.3板 | 6.2助 | 33(min) | 12场 | 13.6 | ||
威利-诺尔斯 | 7.3分 | 41.77% | 4.3板 | 0.8助 | 15(min) | 12场 | 7.3 | ||
拉里-齐格弗里德 | 7分 | 37.88% | 2.1板 | 1.8助 | 13.6(min) | 12场 | 6.5 | ||
约翰-汤普森 | 3.7分 | 30.43% | 4板 | 0.3助 | 7(min) | 3场 | 6.4 | ||
罗恩-伯纳姆 | 3.5分 | 43.33% | 0.3板 | 0助 | 3.3(min) | 4场 | 1.8 | ||
迈尔-康特斯 | 2.3分 | 26.32% | 2.8板 | 0.3助 | 7.5(min) | 4场 | 2.6 | ||
BevoNordmann | |||||||||
杰瑞-沃德 |